| |  |
Luxe | 0 article récent |
| |
|
Actualités sociétés | FRANCE TELECOM : abandon de l’offre sur TeliaSonera |
Article #8881, 30/06/2008 15:48 | FR0000133308 Orange | La Rédaction |
10.55 € +0.72 % |
Ouverture: | 10.49 € |
Clôture préc.: | 10.47 € |
 Graphique |
Plus bas: | 10.43 € | Plus haut: | 10.59 € |
Volume: | 7 306 764 |
Source: | ABC (MAJ: 05/12 06:00) |
| Faute d'avoir pu trouver un terrain d'entente avec l'opérateur scandinave, le français abandonne son projet de rachat. France Télécom jette l'éponge dans le dossier TéliaSonera. Gervais Pelissier, le directeur financier du groupe de téléphonie, avait d'ailleurs prévenu il y a une quinzaine de jours: Faute d'avoir pu trouver un terrain d'entente avec l'opérateur scandinave, le français abandonne son projet de rachat. France Télécom jette l'éponge dans le dossier TéliaSonera. Gervais Pelissier, le directeur financier du groupe de téléphonie, avait d'ailleurs prévenu il y a une quinzaine de jours:
«deux raisons pourraient nous conduire à retirer notre offre. La première serait qu'elle ne soit pas reçue amicalement par les actionnaires et le management de TeliaSonera. La seconde serait la poursuite des turbulences de marché.»
La proposition française, jugée trop basse, avait aussitôt été rejetée par le conseil d'administration du groupe suedo-finlandais. Suite aux craintes des opérateurs d'un relèvement de l'offre, le titre France Télécom a été sanctionné par le marché.
Le groupe avait négocié dimanche avec l'opérateur nordique, afin de trouver un accord, selon le Wall Street Journal.Mais aucun accord n'a pu être trouvé. "Malgré l'intérêt marqué en faveur de ce projet, le dialogue ouvert avec le Conseil d'Administration de TeliaSonera n'a pu aboutir à un accord sur les paramètres financiers" a indiqué le groupe français.
De son côté, le scandinave a pris acte de la décision. Selon la directrice de la communication de TeliaSonera, Cecilia Edström, les opérateurs "n'ont pas pu se mettre d'accord car il n'y a pas eu d'amélioration de l'offre de France Telecom".
"Nous ne cherchons pas activement de partenaires et nous essayons de nous concentrer sur notre propre stratégie", a-t-elle ajouté. Reste que le titre perdait 13.45% à 43.70 euros à la bourse de Stockholm suite au retrait de l'offre de France Télécom.
Créé en 2002 grâce à la fusion du suédois Telia et du finlandais Sonera, le groupe nordique est actuellement la propriété de l'Etat suédois à 37,3%, et de l'Etat finlandais à 13,7%. En outre, 18,2% sont détenus par des institutions et entreprises suédoises.
La «démarche amicale», présentée le 5 juin dernier, avait été mal accueillie par les marchés financiers, faisant chuter l'action du français. Le titre TeliaSonera a pour sa part encore reculé ce vendredi à la bourse de Stockholm, cédant 1,2 couronne à 49,8 couronnes.
Selon le Wall Street Journal, le gouvernement suédois semblait pourtant plus favorable à la solution du français, et pressait à la conclusion d'un accord.
Une bonne partie des actions est détenue par des petits actionnaires suédois, et la perspective d'un échec du projet d'offre pourrait faire retomber l'action, qui cotait sous les 45 couronnes avant la proposition de France Télécom. |
Les informations et analyses de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs sont une simple aide à la décision et ne constituent pas une incitation à l’achat ou à la vente. La responsabilité de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs ne peut être engagée. Les investisseurs non avertis sont priés de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Afin de respecter leur politique commune d’indépendance, Rue de la Bourse et Expertise Biotechs ne sont actionnaires d’aucune valeur analysée. Soit aucun conflit d’intérêt. |
Dernières analyses |  | ORANGE : pas cher mon fils ? | 13/08 04:23 |
ORANGE : pas cher mon fils ? |  | ORANGE : émission d’un emprunt obligataire à taux fixe | 04/05 05:29 |
ORANGE a émis un emprunt obligataire à taux fixe de 750 millions d'euros à 9 ans. Cette opération réussie offre un coupon de 1%, à maturité mai 2025. |  | ORANGE : une valorisation excessivement faible | 18/07 00:06 |
Rue de la Bourse vise les nouveaux relais de croissance que sont la 4G, la fibre optique et les nouveaux services périphériques, comme les objets connectés. Notre cours cible est crédité à 19 euros, avec une recommandation à accumuler. Parmi les bonnes initiatives prises, figurent notamment le toilettage de ses offres hexagonales dans le domaine du mobile et la rationalisation commerciale. Des catalyseurs de court terme, que les semestriels devraient venir confirmer. |  | ORANGE : HSBC voit un potentiel de plus de 100% | 30/03 22:19 |
|  | ORANGE : la reprise à 100% de Cloudwatt séduit | 13/01 05:08 |
|  | ORANGE : pas si mal, la valorisation double en 18 mois N°1 du CAC40 en 2014 | 30/12 04:51 |
Et perfore notre prudent cours cible ! In fine, dans la catégorie des Largecaps, ORANGE se positionne en leader du CAC40 sur 2014, en progression de 60%, malgré la piètre performance de l'indice parisien, dans le sillage d'un score honorable depuis l'été 2013, soit +100%. Une logique remise à jour des pendules, après le plongeon de la crise. L'opérateur est encore bien loin de ses points hauts de fin 2007. Ses atouts 2015 sont la consolidation inachevée du secteur des télécommunications. |  | ORANGE récolte les fruits de ses investissements | 30/07 03:49 |
Orange a commencé à récolter les fruits de ses investissements dans le très haut débit fixe et mobile en France, son principal marché, où sa stratégie orientée vers le haut de gamme l'a pour l'instant protégé de l'offensive low-cost de ses concurrents dans le fixe.
Le premier opérateur télécoms français, qui ouvre le bal des publications pour le secteur, a engrangé au deuxième trimestre 50.000 nouveaux clients dans la fibre, son meilleur résultat à ce jour, portant à 415.000 le total de son parc sur ce segment, synonyme de marge plus élevée. |  | ORANGE revient à meilleure fortune | 05/09 18:39 |
Ce qui confirme notre avis de début aout, avec à la clé une progression de plus de 15%. Ce sursaut technique bienfaiteur est motivé par la sortie de Vodafone du marché mobile américain et le rachat des terminaux de Nokia par Microsoft. Vodafone cède à « Verizon Wireless », pour un montant de 130 milliards d'euros, afin de rétribuer ses actionnaires et se désendetter. Pour l'heure, ORANGE reste un opérateur historique relativement modeste, pesant 22 milliards d'euros, vs 44 pour Deutsche Telekom et 48 pour Telefonica. En outre, ORANGE via « Orange Business Services », vient d'annoncer l'acquisition d'« InovenAltenor », une société pointue dans le domaine de la transformation digitale, de la relation client cross-canal, et du pilotage des programmes de transformation des systèmes d'information. |  | ORANGE s'allie avec TOTAL | 24/07 16:35 |
ORANGE fait part d'une alliance avec TOTAL, permettant aux abonnés de l'opérateur télécom d'avoir accès aux services « Orange Money » sur l'ensemble des pays d'Afrique et du Moyen-Orient disposant actuellement d'une couverture. Un service de paiement et de transfert de mobile à mobile, de règlement des factures, et de dépôt ou de retrait auprès d'un réseau d'agents agréés. Un partenariat déjà opérationnel au Sénégal et au Cameroun. Cette offre sera étendue à 11 autres pays, soit plus de 1 300 stations. |  | FRANCE TELECOM : vente de Dailymotion à Yahoo ? | 20/03 19:00 |
|  | FRANCE TELECOM : vous dites une bonne opportunité ? | 14/03 18:47 |
|  | Orange, Publicis s'associe à Iris investissent dans l'économie numérique | 12/03 17:48 |
|  | FRANCE TELECOM : le marché snobe la valeur | 03/05 22:55 |
France Télécom a publié des ventes trimestrielles de 11,23 milliards d'euros et fait état d'un recul de sa marge d'Ebitda retraité, de 1,3 point, à 33,3%. En données publiées, l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) était de 3,7 milliards d'euros, quasiment conforme aux attentes des analystes, selon l'agence Reuters. Conforme aux attentes, cette publication a cependant été mal accueillie. A la clôture, l'action, qui se négocie neuf fois les bénéfices estimés pour 2011 par le consensus Bloomberg, reculait de 0,57 %. Depuis le début de l'année, la progression avoisine 1 %. |  | FRANCE TELECOM : l'accord avec Deutsche Telekom sans effet sur le titre | 18/04 20:28 |
France Télécom et Deutsche Telekom ont annoncé lundi la création d'une coentreprise visant à mutualiser leurs achats. De cette collaboration, les deux opérateurs télécoms attendent 1,3 milliards d'euros d'économies annuelles dans trois ans. Ces économies potentielles devraient être de moins de 900 millions d'euros par année chez l'opérateur historique français, tandis que son partenaire allemand pourrait en tirer plus de 400 millions à partir du quatrième trimestre de 2014, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. |  | FRANCE TELECOM : parmi les plus fortes hausses du CAC 40 | 02/02 17:12 |
France Telecom (+1,64% à 16,425 euros) se distingue à la hausse au sein du CAC 40. Si le secteur des télécoms est bien orienté en Europe, l'opérateur historique français a reçu le soutien d'Oddo qui a relevé sa recommandation d'Accumuler à Acheter avec un objectif de cours inchangé de 19 euros sur le titre. Le bureau d'études juge que les investisseurs sont trop pessimistes à propos des résultats du quatrième trimestre qui seront dévoilés le 24 février. Il anticipe ainsi une croissance des ventes pro forma de 0,2% après 5 trimestres de baisse, à comparer avec un consensus de -1,7%. |  | France Telecom s'offre une filiale de Telecom Italia | 30/09 19:35 |
France Télécom et sa filiale Orange ont annoncé jeudi avoir acquis Elettra, filiale de Telecom Italia spécialisée dans les câbles sous-marins. Le groupe français précise dans son communiqué que la valeur d'Elettra a été fixée à 20 millions d'euros. |  | France Télécom lâche quelques pans de son plan quinquennal | 01/07 18:49 |
France Télécom a dévoilé ce jeudi en interne devant mille managers son nouveau plan de développement sur cinq ans. Partiellement tout du moins car c'est devant la presse lundi que l'opérateur livrera l'intégralité de ses ambitions. Des responsables syndicaux, qui ont eu connaissance du projet mardi, ont expliqué à Reuters que le plan comptait sept volets, l'objectif étant de simplifier l'offre commerciale, d'améliorer la qualité de service et revaloriser les réseaux. Le plan vise également à clarifier la stratégie du groupe dans les contenus et d'en savoir plus sur les ambitions de fusion-acquisition de l'opérateur dans les pays émergents. |  | Bruxelles donne raison à France Télécom face à Vivendi et Iliad | 04/03 17:23 |
France Télécom abuse-t-il de sa position dominante d'opérateur historique dans les prix pratiqués en matière d'abonnement et les tarifs du dégroupage permettant à ses concurrents d'accéder à ses lignes téléphoniques? C'est la question à laquelle la Commission, européenne, saisie conjointement en mars dernier par les maison-mères de SFR et Free, a dû répondre. |  | Mobinil : France Télécom reste campé sur son offre | 06/01 22:06 |
"France Télécom n'a aucune intention d'augmenter son offre. L'offre court jusqu'au 14 janvier", a déclaré à Reuters un attaché de presse du groupe au sujet de l'interminable et épineux dossier Mobinil, premier opérateur mobile égyptien par le nombre d'abonnés. Ce dernier est au centre d'un différend remontant à 2007 entre Orascom et France Télécom, ses deux principaux actionnaires qui, à l'heure actuelle, ne détiennent ni l'un ni l'autre une participation de contrôle. |  | France Télécom obtient l'accord de l'Egypte pour racheter Mobinil | 11/12 19:40 |
Dans la bataille qui l'oppose à Orascom pour la prise de contrôle de l'opérateur égyptien Mobinil, France Télécom vient de remporter une victoire. Le français a obtenu l'autorisation de l'autorité de supervision de marché égyptienne (EFSA) pour lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les actions d'ECMS, la maison mère de Mobinil. |  | France Télécom fait moins bien que prévu | 29/10 08:05 |
Durement frappé par une vague de suicides au sein de l'entreprise, France Télécom annonce ce jeudi de mauvaises nouvelles au niveau financier. Le premier opérateur télécoms français a publié un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros, en recul de 6,4% au troisième trimestre. C'est un peu moins bien que prévu par le marché, qui tablait sur des revenus de 12,8 milliards d'euros. |  | France Télécom s'intéresserait aussi à T-Mobile UK | 02/07 15:52 |
A en croire nos confrères du "Financial Times" (FT), l'opérateur Vodafone ne serait pas le seul à s'intéresser au dossier de T-mobile UK, la filiale mobile britannique que Deutsche Telekom pourrait céder. D'après l'édition de ce jeudi, France Télécom penserait à créer une co-entreprise avec la filiale. |  | FRANCE TELECOM décroche la troisième licence de téléphonie en Tunisie | 23/06 18:07 |
En attendant l'annonce officielle du gouvernement tunisien, France Telecom (marque Orange) a prévenu ce mardi avoir obtenu son projet de troisième licence de téléphonie en Tunisie, laquelle sera développée avec Divona Telecom, la société tunisienne du groupe Mabrouk. |  | France Télécom recule après l'avertissement de Deutsche Telekom | 21/04 18:37 |
Le titre France Télécom a baissé nettement ce mardi : -2,92% à 16,49 euros. Il a pâti de l'avertissement sur résultat lancé par son grand concurrent allemand Deutsche Telekom. Sur un an, le recul du titre s'établit à 17,41% avec un plus haut à 21,08 euros. |  | FRANCE TELECOM : l'Egypte rejette le prix de l’offre sur MobiNil | 07/04 16:42 |
Dans un communiqué publié ce mardi, l'opérateur français déplore le rejet par l'autorité de marché égyptienne du projet d'OPA volontaire sur ECMS, liée à la prise de contrôle de son homologue égyptien MobilNil autorisée par la justice. L'opérateur France Télécom essuie un revers dans le processus de prise de contrôle de son homologue égyptien, MobiNil. |  | ORANGE a pris de la vitamine | 25/03 07:47 |
Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, le numéro deux d'Orange, Louis-Pierre Wenes a souhaité répondre aux attaques répétées de ses concurrents, Iliad et SFR. L'occasion pour lui de défendre ses innovations et rejette le manque de concurrence sur le marché français : « Je suis fier de travailler dans une entreprise où les gens ont un vrai cerveau » a clamé haut et fort Louis-Pierre Wenes, le directeur général adjoint d'Orange à l'issue d'une conférence de presse organisée ce mardi à la toute dernière minute. |  | FRANCE TELECOM : la vente d’ Orange Sport suspendue | 20/03 16:01 |
Du 25 au 31 mars prochain, les abonnés haut débit du premier opérateur français ne pourront plus souscrire à la chaîne de télévision payante Orange Sport et ce dans l'attente de savoir si l'interdiction de son exclusivité décidée par le tribunal de commerce de Paris en première instance est infirmée ou pas en référé, puis en appel. |  | FRANCE TELECOM envisage de céder ses activités de e-commerce | 07/01 19:10 |
Le scénario n'est pas nouveau mais il semble se préciser. En France Télécom, le premier opérateur français envisage de se séparer de ses activités de vente en ligne. Celles-ci qui regroupent la librairie en ligne Alapage et les sites de vente de matériel informatique Clust et TopAchat, essuient en effet de forts déficits. |  | France Télécom confirme ses objectifs annuels | 31/07 15:24 |
L'expert en télécommunications a publié un bénéfice net semestriel en baisse de 19,1% à 2,675 milliards d'euros dépassant ainsi les attentes des analystes et confirmant ses objectifs financiers annuels. |  | France Télécom lance son offensive sur TeliaSonera | 05/06 18:56 |
Le groupe français a présenté un projet d'offre d'un montant de 48 milliards de dollars à l'opérateur TeliaSonera. Si cette approche est jugée amicale par le groupe, le scandinave a déclaré ne pas soutenir l'initiative. France Télécom a déclaré ce matin s'engager dans une «une démarche amicale auprès de TeliaSonera en vue d'un rapprochement entre les deux groupes». |
|
Zone privée |
Zone réservée aux abonnés AMIRAL & PARTNERS RDB PREMIUM
 |
|