Special News | SERGEFERRARI GROUP : DES REVENUS 2022 AU-DESSUS DES PRÉVISIONS ! |
Article #48252, 18/01/2023 19:08 | FR0011950682 SergeFerrari group | La Rédaction | RDB_AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : Les revenus 2002 du spécialiste des matériaux composites souples grimpent de 18.5% à périmètre et change courants et de +14.2% à périmètre et change constants à 338.7 millions d'euros. Un niveau record ! Le T4 persiste et s'est clos en progression de +25.4% vs 2021 et de 17.5% à périmètre et change constants. L'effet mix prix et le périmètre participent à la croissance, avec un effet change de +1.8%. Enfin, un impact volume de -3.7% est enregistré ! En 2023, SERGEFERRARI GROUP va se focaliser sur l'amélioration de son excellence opérationnelle et sur la qualité de son service commerciale ! Le deal de SERGEFERRARI GROUP est sa volonté réitérée de différenciation, en répondant aux problématiques environnementales.
|
Cet article est réservé aux abonné(e)s 'AMIRAL & PARTNERS'. Pour poursuivre votre lecture, merci de vous abonner | |
| Sinon  |
|
Les informations et analyses de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs sont une simple aide à la décision et ne constituent pas une incitation à l’achat ou à la vente. La responsabilité de Rue de la Bourse et d’Expertise Biotechs ne peut être engagée. Les investisseurs non avertis sont priés de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Afin de respecter leur politique commune d’indépendance, Rue de la Bourse et Expertise Biotechs ne sont actionnaires d’aucune valeur analysée. Soit aucun conflit d’intérêt. |
Dernières analyses |  | SERGEFERRARI GROUP : la tendance technique revient en renfort ! | 28/12 15:03 |
RDB_AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : SERGEFERRARI GROUP : la tendance technique revient en renfort ! |  | SERGEFERRARI GROUP : la compagnie résiste grâce à la hausse des prix intégrée en 2022 ! | 20/10 15:26 |
RDB-AMIRAL&PARTNERS_FRANCFORT : Les revenus T3 progressant de 13.5% à 79.6 millions d'euros, grâce à l'application de hausses de prix passées en 2022, suite à l'inflation des matières premières et de l'énergie. Sur le T3, l'effet mix-prix contribue à la progression des ventes à hauteur de 12.2 millions d'euros. En revanche, l'effet volume est négatif de 10.3%, en liaison avec les capacités industrielles et logistiques. SERGEFERRARI GROUP précise que le recrutement de la Supply Chain va permettre d'améliorer le service client, la transformation du carnet de commandes en chiffre d'affaires et l'optimisation des flux internes suite aux récents changements de périmètre.
À 9 mois, SERGEFERRARI GROUP affiche une progression de 16.3% de ses revenus à 249.7 millions d'euros ! Les ambitions de 335 millions d'euros sont renouvelées ! |  | SERGEFERRARI GROUP améliore ses indicateurs financiers sur le premier semestre ! | 06/09 08:55 |
RDB-AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : SERGEFERRARI GROUP avait enregistré des revenus S1 en progression de 17.5% à 170 millions d'euros.... |  | SERGEFERRARI GROUP : retour sur le spécialiste de la conception de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité ! | 02/09 16:40 |
RDB-AMIRAL&PARTNERS-FRANCFORT : Des matériaux dédiés à l'architecture, dont les façades bioclimatiques, les systèmes de protection solaire extérieure, les toitures rétractables, etc, et les matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, ainsi que la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier, et la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques ) ! Alors que les résultats semestriels sont à proximité, il est utile de rappeler que les revenus du premier semestre sont ressortis en progression de 17,5% à 170 millions d'euros ! L'entreprise en profitant pour rassurer sur ses perspectives, en dépit des tensions sur les approvisionnements et sur l'outil industriel, la compagnie a fait preuve de flexibilité en réponse à la demande commerciale ! In fine, SERGEFERRARI GROUP a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel 2022 à 335 millions d'euros vs une fourchette précédente de 310 à 325 millions d'euros ! |  | SERGEFERRARI GROUP : un solide premier semestre en hausse de +17.5 % ! | 21/07 08:50 |
Soit des revenus de 170 millions d'euros ! Pour rappel, le spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité avait atteint un point haut historique de 19 euros en adéquation avec notre objectif précédent ! Depuis mars, miné par l'invasion russe de l'Ukraine, le titre a plongé sur les 11 euros ! |  | SERGEFERRARI GROUP : UN BEST DEAL RUE DE LA BOURSE : +40% SUR 2022 ! | 20/04 18:30 |
Sur 1 an, ce dossier Premium grimpe de +150% ! Le fabricant de toiles composites vient d'informer de ses revenus T1 2022, en croissance de +23% à 79.1 millions d'euros ! Une performance qui combine la dynamique commerciale sur la majorité des marchés stratégiques, le recul progressif des contraintes sanitaires vs le T1 2021, et l'impact prix positif sur la période. Dans ces conditions, la compagnie en profite pour relever ses prétentions sur le nouvel exercice, soit un chiffre d'affaires de 310 à 325 millions d'euros, porté par le relèvement tarifaire de son offre sous l'impulsion des tensions inflationnistes exercées sur les matières premières et l'énergie. |  | SERGEFERRARI GROUP : toujours plus haut et historique ! +100% ! | 02/02 16:00 |
Et environ +100% de gains depuis que nous avons initié le suivi du spécialiste de la conception de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité, au début de l'automne dernier ! La tendance technique est toujours très favorable et pourrait atteindre les 20 euros sur validation du dépassement des 17.5 euros, alors que le support de protection est déplacé sur les 15.7 euros ! Pour mémoire, les revenus 2021 sont ressortis en progression de +46.4% à 285.9 millions d'euros ! Une activité record ! Pour 2022, la compagnie vise à préserver la rentabilité, pour un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros ! Une perspective probablement conservatrice, au regard de la visibilité entrepreneuriale et d'un carnet de commandes robuste ! Dans ces conditions, on peut encore considérer que la valorisation actuelle ne cadre pas encore avec la dynamique de croissance et la bonne gestion des principaux fondamentaux ! |  | SERGE FERRARI GROUP : mieux que prévu, d'ou l'intérêt de diversifier les sources d'investissement ! | 26/01 17:43 |
Un dossier qui superforme notre cours cible et enregistre +70% depuis que la rédaction a initié le suivi du titre à l'automne 2021 ! Le spécialiste de la conception de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité : façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, s'est distingué ce jour en publiant des revenus record en progression de 46.4% à 285.9 millions d'euros ! SERGE FERRARI GROUP a souligné la poursuite de sa dynamique commerciale et relevé un niveau de demande élevé sur l'ensemble des métiers. Concernant les perspectives 2022, l'entreprise envisage un nouvel exercice solide, mais observe les progressions des prix des matériaux et de l'énergie ! La priorité est de préserver la rentabilité en tablant sur un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros. |  | SERGEFERRARI GROUP : des résultats semestriels robustes ! | 07/09 04:17 |
Sur le premier semestre, le spécialiste de la conception et de la distribution de matériaux composites souples éco-responsables architecturaux de haute technologie (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), ainsi que de matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, et des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle a publié des revenus en progression de +81.6% à périmètre et change courants : la dynamique de croissance a été portée par la progression des volumes, des gains de part de marché, une évolution positive du mix, et la contribution des dernières acquisitions. |
|
Zone privée |
Zone réservée aux abonnés AMIRAL & PARTNERS
 |
|